TABELA DE CLASSIFICAÇÃO
EQUIPE | PONTOS | J | V | E | D | GP | GC | S |
1º CHAPADÃO | 12 | 05 | 04 | 00 | 01 | 15 | 03 | 12 |
2º NOVA VIDA | 09 | 05 | 03 | 00 | 02 | 10 | 10 | 00 |
3º S. CANTO | 09 | 04 | 03 | 00 | 01 | 06 | 06 | 00 |
4º AMÉRICA | 06 | 04 | 02 | 00 | 02 | 06 | 06 | 00 |
5º CRUZEIRO | 06 | 05 | 02 | 00 | 03 | 08 | 10 | -2 |
6º EVIDÊNCIA | 04 | 04 | 01 | 01 | 02 | 03 | 05 | -2 |
7º CARACA | 01 | 05 | 00 | 01 | 04 | 03 | 11 | -8 |
ARTIGO 46º - Ao término da classificação na primeira fase, ocorrendo igualdade de pontos ganhos entre duas ou mais equipes na classificação, o desempate será efetivado com a aplicação dos critérios de índices técnicos a seguir:
a) confronto direto;
b) número de vitórias;
c) melhor saldo de gols;
d) maior número de gols marcados;
e) menor número de gols sofridos;
f) sorteio.
Nenhum comentário:
Postar um comentário