TABELA DE JOGOS
CATEGORIA MIRIM
| GRUPO “A” | GRUPO “B” |
| E.M.E.F.S. (MANHÃ) | 6º ANO (E.M.L.G.O.) |
| 7º ANO (E.M.L.G.O.) | 5º ANO (E.E.S.P.) |
| ENSINO FUND. (E.M.L.G.O.) | 8º E 9º ANOS (E.M.L.G.O.) |
| 4º ANO (E.E.S.P) | E.M.E.F.S. (TARDE) |
JOGOS – 27/11/11 (DOMINGO)
| GRUPO A | 4º ANO | X | 7º ANO | 14H:00MIN |
| GRUPO A | ENS. FUND. 1 | X | E.M.E.F.S. (MANHÃ) | 14H:40MIN |
| GRUPO B | 8º E 9º | X | 6º ANO | 15H:20MIN |
| GRUPO B | 5º ANO | X | E.M.E.F.S. (TARDE) | 16H:00MIN |
JOGOS – 04/12/11 (DOMINGO)
| GRUPO A | ENS. FUND. 1 | X | 4º ANO | 14H:00MIN |
| GRUPO A | 7º ANO | X | E.M.E.F.S. (MANHÃ) | 14H:40MIN |
| GRUPO B | 5º ANO | X | 6º ANO | 15H:20MIN |
| GRUPO B | E.M.E.F.S. (TARDE) | X | 8º E 9º | 16H:00MIN |
JOGOS – 11/12/11 (DOMINGO)
| GRUPO A | ENS. FUND. 1 | X | 7º ANO | 14H:00MIN |
| GRUPO A | E.M.E.F.S. (MANHÃ) | X | 4º ANO | 14H:40MIN |
| GRUPO B | E.M.E.F.S. (TARDE) | X | 6º ANO | 15H:20MIN |
| GRUPO B | 8º E 9º | X | 5º ANO | 16H:00MIN |
SEMIFINAIS – 17/12/11 (SÁBADO)
| JOGO 1 | 15h00min | 1º DO GRUPO A | X | 2º DO GRUPO B |
| JOGO 2 | 15h40min | 1º DO GRUPO B | X | 2º DO GRUPO A |
FINAL – 18/11/11 (DOMINGO)
| 14h00min | VENC. DO JOGO 1 | X | VENC. DO JOGO 2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário