TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DA 4ª COPINHA INTERCLASSES DE FUTSAL DE SERRINHA DOS PINTOS
CATEGORIA MIRIM FEMININO
EQUIPES | P | J | V | E | D | GP | GC | S |
1º MIRIM 2 | 03 | 01 | 01 | 00 | 00 | 03 | 00 | 03 |
2º MIRIM 3 | 03 | 01 | 01 | 00 | 00 | 02 | 01 | 01 |
3º MIRIM 1 | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 01 | 02 | -1 |
4º MIRIM 4 | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 03 | -3 |
CATEGORIA MIRIM MASCULINO
GRUPO A
EQUIPES | P | J | V | E | D | GP | GC | S |
1º 7º ANO | 03 | 01 | 01 | 00 | 00 | 05 | 02 | 03 |
2º E.M.E.F.S. (MANHÃ) | 03 | 01 | 01 | 00 | 00 | 04 | 01 | 03 |
3º 4º ANO | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 02 | 05 | -3 |
4º ENS. FUND. | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 01 | 04 | -3 |
GRUPO B
EQUIPES | P | J | V | E | D | GP | GC | S |
1º 6º ANO | 01 | 01 | 00 | 01 | 00 | 05 | 05 | 00 |
2º 8º E 9º | 01 | 01 | 00 | 01 | 00 | 05 | 05 | 00 |
3º 5º ANO | 01 | 01 | 00 | 01 | 00 | 01 | 01 | 00 |
4º E.M.E.F.S. (TARDE) | 01 | 01 | 00 | 01 | 00 | 01 | 01 | 00 |
CATEGORIA INFANTO-JUVENIL FEMININO
EQUIPES | P | J | V | E | D | GP | GC | S |
1º E.M.L.G.O./E.M.E.F.S. | 03 | 01 | 01 | 00 | 00 | 04 | 02 | 02 |
2º 3º ANO E.E.F.A.S. | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 02 | 04 | -2 |
3º 1º E 2º ANOS E.E.F.A.S.* |
*EQUIPE QUE FOLGOU NA RODADA
CATEGORIA INFANTIL MASCULINO
EQUIPES | P | J | V | E | D | GP | GC | S |
1º E.E.F.A.S. | 03 | 01 | 01 | 00 | 00 | 13 | 03 | 10 |
2º E.M.E.F.S. | 03 | 01 | 01 | 00 | 00 | 04 | 01 | 03 |
3º 5º E 6º ANOS | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 01 | 04 | -3 |
4º 7º/8º E 9º ANOS | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 03 | 13 | -10 |
CATEGORIA JUVENIL MASCULINO
EQUIPES | P | J | V | E | D | GP | GC | S |
1º E.M.L.G.O. | 03 | 01 | 01 | 00 | 00 | 06 | 01 | 05 |
2º 1º E 2º ANOS | 03 | 01 | 01 | 00 | 00 | 05 | 04 | 01 |
3º 3º ANO | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 04 | 05 | -1 |
4º E.M.E.F.S./EM.J.A.S. | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 01 | 06 | -5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário